年末年始の市営施設などの休業・休館日
“〇”は営業・開館日、“休”は休業・休館日
【サンサンコールかごしま 電話番号:099-808-3333】
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
|
本庁・各支所の市民課か総務市民課 ※1月5日(月)からの開庁時間は8時45分~16時30分です |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 鹿児島中央駅市民サービスステーション 電話番号:099-285-5502 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| マイナンバーカードの受け取りなど | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| コンビニ交付(住民票の写し、印鑑・税・戸籍の証明書) ※税証明は1月5日(月)、戸籍証明は7日(水)まで休止 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ※休み期間中の出生・死亡・婚姻などの届出…管財課電話番号:099-216-1159(本庁本館1階)、
各支所の時間外窓口 ※住民票の写しなどの申請受付ボックス…証明書は1月5日(月)以降に交付します |
|||||||||
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| 北部斎場電話番号:099-238-3636 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 南部斎場電話番号:099-260-4900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| し尿くみ取り(本庁、谷山・伊敷・吉野支所管内、東桜島地区) ※年内に臨時のくみ取りを希望するときは、希望日の3日前までにご連絡ください(環境サービス財団電話番号:099-268-8111) |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 剪定枝戸別収集 ※年末に申し込みが集中することが予想されます。早めにお申し込みください(環境サービス財団電話番号:099-268-8888) |
○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| コミュニティバス「あいばす」・乗合タクシー | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| カゴシマシティビュー、サクラジマアイランドビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桜島フェリー鹿児島港乗船券発売所電話番号:099-223-7271 桜島港乗船券発売所電話番号:099-293-2525 ※12月29日(月)~1月3日(土)は短縮営業(9~12時、13~17時) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 交通局内乗車券発売所電話番号:099-257-2101 交通局桜島営業所電話番号:099-293-4220 |
○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 市役所前乗車券発売所電話番号:099-239-8892 | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 谷山電停乗車券発売所 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| お客様料金センター電話番号:099-812-6171 | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
| 市立病院の外来診療電話番号:099-230-7000 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 夜間急病センター電話番号:099-214-3350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かごしま温泉健康プラザ電話番号:099-252-8551 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくらじま白浜温泉センター電話番号:099-293-4126 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地域福祉館(全41館) | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 小松原・小野市民館 ※12月27日(土)は12時閉館 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 吉田福祉センター電話番号:099-294-1825 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 地域包括支援センター(長寿あんしん相談センター)(全20センター) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| オアシスケアウェルネスセンター(高齢者福祉センター)(全7館) すこやかランド石坂の里電話番号:099-278-0373 喜入老人憩の家電話番号:099-345-0170 |
○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 心身障害者総合福祉センター(ゆうあい館)電話番号:099-252-7900 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 知的障害者福祉センター(ふれあい館)電話番号:099-264-8711 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 精神保健福祉交流センター(はーと・ぱーく)電話番号:099-214-3352 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 障害者基幹相談支援センター(相談センターサポート)電話番号:099-226-1200 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 障害者地域生活支援拠点電話番号:099-813-7183 ※地域生活の体験の場は12月29日(月)~1月3日(土)休止 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボランティアセンター電話番号:099-221-6072 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 福祉コミュニティセンター電話番号:099-248-1200 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 成年後見センター電話番号:099-210-7073 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| すこやか子育て交流館(りぼんかん)電話番号:099-812-7740 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 親子つどいの広場(全4館) | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 児童センター(全3館) | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| マリーサポートかごしま(市結婚相談所)電話番号:099-252-1888 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 市保育士・保育所支援センター電話番号:099-248-8411 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 施設名など | 12月 | 1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | ||
| 西原商会アリーナ電話番号:099-285-2244 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| 鴨池公園野球場・広場・テニスコート電話番号:099-253-6610 東開庭球場電話番号:099-268-5572 |
○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| 鴨池公園水泳プール電話番号:099-251-1288 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
|
市民体育館電話番号:099-261-5115 郡山総合運動場・郡山体育館・早馬球技場・花尾運動場電話番号:099-298-8448 |
○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| 鴨池公園多目的屋内運動場電話番号:099-250-0705 吉田文化体育センター電話番号:099-294-4477 南栄リース桜島アリーナ電話番号:099-293-2967 喜入総合体育館電話番号:099-345-2383 あいハウジングアリーナ松元電話番号:099-278-5100 ※いずれも周辺施設を含む |
○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
|
あいハウジングアリーナ松元の温泉施設電話番号:099-278-5100 ※12月31日(水)は10 ~18時、1月1日(祝)は12~18時の短縮営業 |
○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
マリンピア喜入電話番号:099-345-1117 スパランド裸・楽・良電話番号:099-245-7070 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
e-Bikeのレンタサイクル電話番号:099-298-8448 ※12月29日(月)~1月3日(土)はスパランド裸・楽・良電話番号:099-245-7070 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
かごしま健康の森公園電話番号:099-238-5588 パークゴルフ場電話番号:099-238-7300 |
○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | |
|
鹿児島ふれあいスポーツランド電話番号:099-275-7107 ※12月26日(金)~28日(日)は臨時休園 |
休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | |
| 八重山公園電話番号:099-298-4880 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | |
| 上記以外の有料公園施設(公園緑化課電話番号:099-216-1366) | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | |
| かんまちあの普通車駐車場以外の有料施設電話番号:099-225-4141 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
| 都市農業センター電話番号:099-238-2666 | 市民農園、レストハウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上記以外の施設 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | |
|
鴨池海づり公園電話番号:099-252-1021 桜島海づり公園電話番号:099-293-3937 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 施設名など | 12月 | 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | |
|
川商ホール電話番号:099-257-8111 谷山サザンホール電話番号:099-260-2033 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| かごしま近代文学館・メルヘン館電話番号:099-226-7771 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| かごしま文化情報センター(KCIC)電話番号:099-248-8121 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 改新交流センター電話番号:099-221-2330 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| かごしま環境未来館電話番号:099-806-6666 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 市立図書館電話番号:099-250-8500 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
|
天文館図書館電話番号:099-295-0001 ※12月31日(水)は17時閉館 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 地域公民館(全14館) | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 勤労青少年ホーム電話番号:099-255-5771 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 勤労女性センター電話番号:099-255-7039 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| サンエールかごしま電話番号:099-813-0850 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 市立少年自然の家電話番号:099-244-0333 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| かごしま文化工芸村電話番号:099-281-7175 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 市立科学館電話番号:099-250-8511 ※宇宙劇場のみ営業 |
○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 市立美術館電話番号:099-224-3400 ※12月27日(土)・28日(日)は地下展示のみ |
○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| ふるさと考古歴史館電話番号:099-266-0696 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 旧鹿児島紡績所技師館(異人館)電話番号:099-247-3401 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旧島津氏玉里邸庭園電話番号:099-222-2627 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 西郷南洲顕彰館電話番号:099-247-1100 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| マークメイザン(入居室とシェアオフィスは除く)電話番号:099-227-1214 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| ソーホーかごしま(入居室は除く)電話番号:099-219-1750 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 勤労者交流センター(よかセンター)電話番号:099-285-0003 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| 平川動物公園電話番号:099-261-2326 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| かごしま水族館電話番号:099-226-2233 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 観光農業公園(グリーンファーム)電話番号:099-345-3337 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
| 都市農村交流センターお茶の里電話番号:099-295-0310 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
|
維新ふるさと館電話番号:099-239-7700 観光交流センター電話番号:099-298-5111 鹿児島中央駅総合観光案内所・東口駅前広場観光案内所電話番号:099-253-2500 桜島観光案内所・桜島コンシェルジュセンター電話番号:099-293-4333 市観光案内所(天文館)電話番号:099-813-7604 レインボー桜島・桜島マグマ温泉電話番号:099-293-2323 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹿児島まち歩き観光ステーション電話番号:099-208-4701 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
| かごしま国際交流センター電話番号:099-226-5931 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
◇年内最後の収集後のごみ出しは、付近に住む人に迷惑です
◇収集日当日の朝8時までに出してください
◇清掃工場へのごみ・資源物の持ち込みは、年末は12月30日まで、年始は1月5日からです
※年末は特に混み合います
※12月28日と1月4日は持ち込みできません
| ごみの種類 | もやせるごみが 月・木の地区 | もやせるごみが 火・金の地区 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年内最後 | 年明け最初 | 年内最後 | 年明け最初 | |
| もやせるごみ | 29日(月) | 5日(月) | 30日(火) | 6日(火) |
| もやせないごみ | 24日(水) | 28日(水) | 17日(水)☆ | 21日(水) |
| プラスチック容器類 | 26日(金) | 9日(金) | 25日(木) | 8日(木) |
| 缶・びん、ペットボトル | 17日(水)☆ | 7日(水) | 24日(水) | 14日(水) |
| 古紙類(新聞/段ボール/雑がみ/紙パック) | 30日(火) | 6日(火) | 29日(月) | 5日(月) |
| 衣類 | 16日(火)☆ | 15日(月)☆ | ||
| 電球・蛍光灯、乾電池、 小型充電式乾電池等、スプレー缶類 | 9日(火)☆ | 13日(火) | 8日(月)☆ | 12日(祝) |
| 金属類 | 10日(水)☆ | 14日(水) | 3日(水)☆ | 7日(水) |
※☆は年内最後の収集日が早いのでご注意を
【サンサンコールかごしま 電話番号:099-808-3333】
◇12月12日までに配布されないときは
資源政策課
電話番号:099-216-1290
ファクス:099-216-1292へ

◇運行日…12月27日までの金・土曜日
◇運行路線…1系統 鹿児島駅前発谷山行
◇出発時刻…鹿児島駅前22時50分、天文館通23時
問い合わせ
交通局電車事業課
電話番号:099-257-2116
ファクス:099-257-2119

◇大人300円で利用当日17時から最終便までの市電・市バスが乗り放題です
◇購入方法など詳しくは交通局ホームページか
交通局内乗車券発売所
電話番号:099-257-2101
ファクス:099-258-6741へ
◇年内の収集・連絡期限…12月12日(金)
◇家庭や事業所で収集した火山灰は指定の置き場へ
◇出し方や指定の置き場など、詳しくは
道路維持課
電話番号:099-216-1410
ファクス:099-216-1352へ

◇環境衛生課や各支所、地域福祉館、鹿児島中央駅市民サービスステーションで受け取れます
◇克灰袋がないときは、レジ袋の2枚重ねで代用できます
問い合わせ
環境衛生課
電話番号:099-216-1300
ファクス:099-216-1292
