交通規制のお知らせ
交通規制のお知らせ
交通規制によりご不便をおかけしますが、皆さまのご協力をお願いします。
※規制時間、規制区間は予定で、変更されることがあります
【鹿児島マラソン実行委員会事務局(スポーツ課内)】
電話番号:099-803-9621・9622
【サンサンコールかごしま】
電話番号:099-808-3333
| 規制区間(コース) | 規制内容 | 規制時間 |
|---|---|---|
| START周辺 | エリア規制 | 3:00 – 9:30 |
| FINISH周辺 | エリア規制 | 6:00 – 16:30 |
| 中央公園周辺(西本願寺側) | 歩行者用道路 | 6:00 – 16:30 |
| ①ドルフィンポート跡地前 – ②鹿児島新港前 | 車両通行止 | 8:00 – 9:30 |
| ②鹿児島新港前 – ③ベイサイド迎賓館前 | 8:00 – 9:45 | |
| ③ベイサイド迎賓館前 – ④県立野球場バス停前 | 8:00 – 10:00 | |
| ④県立野球場バス停前 – ⑤騎射場 | 車両通行止 | 8:15 – 10:00 |
| (ランナーは鴨池トンネルを走行) | ||
| ⑤騎射場 – ⑥荒田 | 車両通行止 (片側南行き) |
8:15 – 10:00 |
| ⑥荒田 – ⑦新屋敷 | 8:15 – 10:10 | |
| ⑦新屋敷 – ⑧高見馬場 | 8:15 – 10:20 | |
| ⑧高見馬場 – ⑨いづろ | 車両通行止 | 8:15 – 10:30 |
| ⑨いづろ – ⑩朝日通り | 8:15 – 10:30 | |
| ⑩朝日通り – ⑪西郷隆盛銅像前 | 車両通行止 | 6:00 – 16:30 |
| (朝日通り・東郵便局前交差点間の車の通行は10:30から可能) | ||
| ⑪照國神社前 – ⑫城山入口 | 車両通行止 | 8:25 – 10:30 |
| ⑫城山入口 – ⑬長田中前 | 8:25 – 15:45 | |
| ⑬長田中前 – ⑭上本町 | 8:25 – 15:45 | |
| ⑭上本町 – ⑮鳥越トンネル南側 | 車両通行止(片側北行き) | 8:25 – 15:45 |
| (車線減少は上本町・滝之神間の南行き車線で実施) | (車は南行き車線での対面通行) | (車線減少3:30~) |
| ⑮鳥越トンネル南側 – ⑯重富郵便局前 | 車両通行止 | 8:05 – 15:25 |
| ⑯重富郵便局前 – ⑰重富中前 | 9:15 – 13:30 | |
| ⑬長田中前 – ⑱水族館口 | 10:15 – 15:45 | |
| ⑱水族館口 – ⑲桟橋通り | 10:15 – 15:45 | |
| ⑲桟橋通り – ⑳市役所東別館前 | 車両通行止 | 8:25 – 16:00 |
| (一部、歩行者用道路を含む) | ||
| ⑩朝日通り – ㉑泉町 | 車両通行止 | 6:00 – 8:25 |
大会を支えるオフィシャルスポンサーや県内の観光PRなどのブースが、ランナーや市民の皆さんをお迎えします。

◇日時…3月2日(日)15~19時
沿道やコース上で応援隊や高校生が、音楽や演舞、ダンスなどでランナーを応援します。

